top of page
PLANT TYPE
USUAL HABITAT
PROVENANCE(IN HONGKONG)
DESIGN FUNCTION
CLIMBER: SELF-CLINGING/TWINING/ CLAMBERING
EVERGREEN/SEMI DECIDUOUS/ DECIDUOUS
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN OR IN ADDITION TO GREEN)
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN GREEN) TIME OF YEAR
FLOWER COLOUR
FLOWER COLOUR TIME OF YEAR
FRUIT COLOUR
FRUIT COLOUR TIME OF YEAR
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciduous | Design Function | Colour Foliage | Foliage Colour (other than green) Time of Year | Colour Flower | Flower Colour Time of Year | Colour Fruits | Fruit Colour Time of Year | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrus calleryana | Callery Pear | 豆梨/麻子梨 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Hillside Woodland | Deciduous | Ornamental | White | b. FEBRUARY, c. MARCH, d. APRIL | Brown | f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER, k. NOVEMBER, l. DECEMBER | Native | |||
Ptychosperma macarthurii | Macarthur palm | 馬氏射葉椰子 | Palm | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Screen | Inconspicuous | - | Red | - | Exotic | |||
Ochna serrulata | Mickey mouse plant | 鼠眼木 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Ornamental | Yellow | c. MARCH, d. APRIL, e. MAY, f. JUNE | Red | e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST | Exotic | |||
Dracontomelon duperreanum | Indochina Dragonplum | 人面子 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Farmland/Former Farmland/Village | Evergreen | Shade Tree, Edible Fruit | Yellow | d. APRIL, e. MAY | Orange | f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER, k. NOVEMBER | Exotic | |||
Rosa hybrids | Garden Rose | 月季花 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Fragrant | - | - | Orange, Red, Pink, White, Yellow, Varies | d. APRIL, e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Inconspicuous | - | Exotic | |
Dombeya wallichii | Scarlet Dombeya | 吊芙蓉 | Shrub, Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Screen | - | - | Pink | a. JANUARY, b. FEBRUARY, c. MARCH | Inconspicuous | - | Exotic | |
Daemonorops jenkinsiana | Rattan Palm | 黃藤 | Climber | Hillside Woodland | Evergreen | Hillside/Slope Planting Native | Inconspicuous | Brown | d. APRIL, e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Native | ||||
Cunninghamia lanceolata | China Fir | 杉木 | Conifer | Hillside Woodland | Evergreen | Hillside/Slope Planting Nurse Tree | Inconspicuous | Brown | h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER, k. NOVEMBER | Exotic | ||||
Yulania denudata | Yulan Magnolia | 玉蘭 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Deciduous | Screen | White | b. FEBRUARY, c. MARCH | Inconspicuous | Exotic | ||||
Phyllostachys nigra | Black Bamboo | 紫竹(黑竹) | Bamboo | Hillside Woodland, Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hedge, Screen | Inconspicuous | e. May | Inconspicuous | Exotic |
Page 1 of 32
bottom of page




















