top of page
PLANT TYPE
USUAL HABITAT
PROVENANCE(IN HONGKONG)
DESIGN FUNCTION
CLIMBER: SELF-CLINGING/TWINING/ CLAMBERING
EVERGREEN/SEMI DECIDUOUS/ DECIDUOUS
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN OR IN ADDITION TO GREEN)
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN GREEN) TIME OF YEAR
FLOWER COLOUR
FLOWER COLOUR TIME OF YEAR
FRUIT COLOUR
FRUIT COLOUR TIME OF YEAR
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciduous | Design Function | Colour Foliage | Foliage Colour (other than green) Time of Year | Colour Flower | Flower Colour Time of Year | Colour Fruits | Fruit Colour Time of Year | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liriodendron chinese | Chinese tullp tree | 鵝掌楸 | Tree | Deciuous | Yellow, Orange, Red | Yellow, Orange | e. MAY, f.JUNE | Brown | i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Exotic | ||||
Ginkgo biloba | Maidenhair Tree | 銀杏 | Tree | Deciduous | Street Tree | Yellow | Yellow | i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Exotic | |||||
Camellia sinensis | Tea plant | 茶 | Shrub | Hillside Scrub | Evergreen | Hillside/Slope Planting Native | - | - | White | l. DECEMBER, a. JANUARY, b. FEBRUARY | Brown | h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Native | |
Fagus sylvatica | European Beech | 歐洲山毛櫸 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Farmland/Former Farmland/Village, Hillside Woodland | Deciduous | Shade tolerant, Shade Tree, Hedge | Yellow, Orange | SEPTEMBER - NOVEMBER | Yellow, Green, Red | d. APRIL, e. MAY | Brown | j. OCTOBER, k. NOVEMBER | Not found in HongKong | |
Eupatorium cannabinum | Hemp-agrimony | 大麻葉澤蘭 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Pink, Purple, White | g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Brown | h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Exotic | |||||
Hemerocallis fulva | Day lily | 萱草 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Orange, Yellow | g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Brown | Exotic | ||||||
Helenium autumnale | Sneezeweed | 堆心菊 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Yellow, Orange, Red | h. AUGUST, i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Brown | j. OCTOBER, k. NOVEMBER | Exotic | |||||
Astilbe chinensis | Chinese astilbe | 落新婦 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Pink, Purple, White | f. JUNE, g. JULY | Exotic | |||||||
Ligularia dentata | Leopard plant | 齒葉橐吾 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Orange, Yellow | g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Exotic | |||||||
Rodgersia aesculifolia | Chinese rodgersia | 七葉鬼燈檠 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | White, Green, Pink | f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST | Brown | Exotic |
Page 1 of 30
bottom of page




















