top of page
Switch to the Gallery view.
Plant Database
Plant Type
Usual Habitat
Provenance
Colour Foliage
Colour Flower
Colour Fruit
296 items found
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciuous | Design Function | Colour Foliage | Colour Flower | Colour Fruits | Native |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liriodendron chinese | Chinese tullp tree | 鵝掌楸 | Tree | Deciuous | Yellow, Orange, Red | Yellow, Orange | Brown | Exotic | |||
Ginkgo biloba | Maidenhair Tree | 銀杏 | Tree | Deciduous | Street Tree | Yellow | Yellow | Exotic | |||
Camellia sinensis | Tea plant | 茶 | Shrub | Hillside Scrub | Evergreen | Hillside/Slope Planting Native | - | White | Brown | Native | |
Fagus sylvatica | European Beech | 歐洲山毛櫸 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Farmland/Former Farmland/Village, Hillside Woodland | Deciduous | Shade tolerant, Shade Tree, Hedge | Yellow, Orange | Yellow, Green, Red | Brown | Not found in HongKong | |
Eupatorium cannabinum | Hemp-agrimony | 大麻葉澤蘭 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Pink, Purple, White | Brown | Exotic | ||||
Hemerocallis fulva | Day lily | 萱草 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Orange, Yellow | Brown | Exotic | ||||
Helenium autumnale | Sneezeweed | 堆 心菊 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Yellow, Orange, Red | Brown | Exotic | ||||
Astilbe chinensis | Chinese astilbe | 落新婦 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Pink, Purple, White | Exotic | |||||
Ligularia dentata | Leopard plant | 齒葉橐吾 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Orange, Yellow | Exotic | |||||
Rodgersia aesculifolia | Chinese rodgersia | 七葉鬼燈檠 | Herbaceous | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | White, Green, Pink | Brown | Exotic | ||||
Betula utilis subspecies jacquemontiae | Himalayan birch | 糙皮樺 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Hillside Woodland | Deciduous | Yellow | Brown | Not found in HongKong | |||
Calluna vulgaris | Heather | 帚石楠 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | White, Pink, Purple | Yellow, Orange | Exotic | |||
Pinus sylvestris | Scots pine | 歐洲赤松 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Hillside Woodland | Evergreen | Yellow, Red, Purple | Brown | Not found in HongKong | |||
Betula pendula | Silver birch | 垂枝樺 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Hillside Woodland | Deciduous | Yellow | Yellow, Green | Brown | Not found in HongKong |
Page 1 of 22
bottom of page
