top of page
PLANT TYPE
USUAL HABITAT
PROVENANCE(IN HONGKONG)
DESIGN FUNCTION
CLIMBER: SELF-CLINGING/TWINING/ CLAMBERING
EVERGREEN/SEMI DECIDUOUS/ DECIDUOUS
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN OR IN ADDITION TO GREEN)
FOLIAGE COLOUR (OTHER THAN GREEN) TIME OF YEAR
FLOWER COLOUR
FLOWER COLOUR TIME OF YEAR
FRUIT COLOUR
FRUIT COLOUR TIME OF YEAR
Species | Botanic Synonym | Common Name | Chinese Name | Plant Type | Usual Habitat | Evergreen / Semi Deciduous | Design Function | Colour Foliage | Foliage Colour (other than green) Time of Year | Colour Flower | Flower Colour Time of Year | Colour Fruits | Fruit Colour Time of Year | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrossia lingua | Japanese Felt Fern | 石韋 | Epiphyte | Hillside Woodland | Evergreen | Hillside/Slope Planting Native | Inconspicuous | Inconspicuous | Native | |||||
Rhodoleia championii | Rhodoleia | 紅花荷 | Tree | Hillside Woodland, Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hillside/Slope Planting Native | Red | b. FEBRUARY, c. MARCH, d. APRIL | Inconspicuous | Native | ||||
Enkianthus quinqueflorus | Chinese New Year Flower | 吊鐘花 | Shrub | Hillside Woodland | Evergreen | Hillside/Slope Planting Native | Pink, White | a. JANUARY, b. FEBRUARY, c. MARCH | Brown | i. SEPTEMBER, j. OCTOBER, k. NOVEMBER, l. DECEMBER | Native | |||
Hamelia patens | Scarlet Bush | 長隔木 | Shrub | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Screen, Hanging Plant | Orange | d. APRIL, e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Inconspicuous | Exotic | ||||
Allamanda blanchettii | Purple Allamanda | 紫花黃蟬 | Shrub, Climber | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Screen | Purple | c. MARCH, d. APRIL, e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Inconspicuous | Exotic | ||||
Solandra maxima | Cup of Gold | 金杯藤 | Climber | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | Hanging plant | Yellow | a. January, b. February, c. March, d. April, e. May | Exotic | |||||
Ilex rotunda | Chinese holly | 鐵冬青 | Tree | Urban Street, Hillside Woodland | Evergreen | Street Tree, Shade Tree, Hillside/Slope Planting Native | Green, White | c. MARCH, d. APRIL, e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST, i. SEPTEMBER | Red | l. DECEMBER, a. JANUARY, b. FEBRUARY | Native | |||
Nageia nagi | Nagi, Japanese Podocarpus | 竹柏 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional), Urban Street | Evergreen | Street Tree, Shade Tree | Inconspicuous | Green | i. SEPTEMBER, j. OCTOBER | Exotic | ||||
Bixa orellana | Annatto dye plant | 紅木 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Evergreen | White | e. MAY, f. JUNE, g. JULY, h. AUGUST | Red | i. SEPTEMBER, j. OCTOBER, k. NOVEMBER, l. DECEMBER, a. JANUARY, b. FEBRUARY | Exotic | ||||
Chorisia speciosa | Floss silk tree | 美人樹 | Tree | Urban Park and Garden (including Housing Estates and Institutional) | Deciduous | Shade Tree | Pink | j. OCTOBER, k. NOVEMBER, l. DECEMBER, a. JANUARY, b. FEBRUARY | Brown | l. DECEMBER, a. JANUARY, b. FEBRUARY | Exotic |
Page 1 of 31
bottom of page



















